Дата обновления от 14.05.12. | |
Цена на сетку "РАБИЦА" оцинкованная ГОСТ 5336-80 или ТУ 14-4-1788-96 | |
| Диаметр проволоки, мм | Размер ячейки, мм | Ширина, мм | Кол-во, м.пог. в рулоне | Кол-во, кв.м. в рулоне | Цена за рулон с НДС розница | |
| 1,2 | 15х15 | 1000 | 10 | 10 | 1 031,40 | |
| 1,4 | 20х20 | 1500 | 10 | 15 | 1 650,00 | |
| 1,6 | 20х20 | 1500 | 10 | 15 | 1 725,00 | |
| 1,8 | 25х25 | 1500 | 10 | 15 | 1 675,00 | |
| 1,8 | 25х25 | 1800 | 10 | 18 | 2 010,00 | |
| 1,8 | 25х25 | 2000 | 10 | 20 | 2 230,00 | |
| 1,8 | 35х35 | 1500 | 10 | 15 | 1 010,00 | |
| 1,8 | 35х35 | 1800 | 10 | 18 | 1 200,00 | |
| 1,8 | 35х35 | 2000 | 10 | 20 | 1 350,00 | |
| 1,8 | 45х45 | 1500 | 10 | 15 | 750,00 | |
| 1,8 | 45х45 | 1800 | 10 | 18 | 900,00 | |
| 1,8 | 45х45 | 2000 | 10 | 20 | 1 000,00 | |
| 1,8 | 50х50 | 1500 | 10 | 15 | 700,00 | |
| 1,8 | 50х50 | 1800 | 10 | 18 | 840,00 | |
| 1,8 | 50х50 | 2000 | 10 | 20 | 930,00 | |
| 2 | 50х50 | 1500 | 10 | 15 | 850,00 | |
| 2 | 50х50 | 1800 | 10 | 18 | 1 020,00 | |
| 2 | 50х50 | 2000 | 10 | 20 | 1 130,00 | |
| 2,5 | 50х50 | 1500 | 10 | 15 | 1 340,00 | |
| 2,5 | 50х50 | 1800 | 10 | 18 | 1 605,00 | |
| 2,5 | 50х50 | 2000 | 10 | 20 | 1 785,00 | |
| 3 | 50х50 | 1500 | 10 | 15 | 1 880,00 | |
| 3 | 50х50 | 1800 | 10 | 18 | 2 255,00 | |
| 3 | 50х50 | 2000 | 10 | 20 | 2 500,00 | |
Цена на сетку "РАБИЦА" неоцинкованная ГОСТ 5336-80 или ТУ 14-4-1788-96 | |
| Диаметр проволоки, мм | Размер ячейки, мм | Ширина, мм | Кол-во, м.пог. в рулоне | Кол-во, кв.м. в рулоне | Цена за рулон с НДС розница | |
| 1 | 10х10 | 1000 | 10 | 10 | 940,00 | |
| 1,2 | 10х10 | 1000 | 10 | 10 | 1 040,00 | |
| 1,2 | 15х15 | 1000 | 10 | 10 | 740,00 | |
| 1,4 | 20х20 | 1500 | 10 | 15 | 1 115,00 | |
| 1,6 | 20х20 | 1500 | 10 | 15 | 1 215,00 | |
| 1,8 | 25х25 | 1500 | 10 | 15 | 1 240,00 | |
| 1,8 | 25х25 | 1800 | 10 | 18 | 1 490,00 | |
| 1,8 | 25х25 | 2000 | 10 | 20 | 1 655,00 | |
| 1,8 | 35х35 | 1500 | 10 | 15 | 870,00 | |
| 1,8 | 35х35 | 1800 | 10 | 18 | 1 045,00 | |
| 1,8 | 35х35 | 2000 | 10 | 20 | 1 160,00 | |
| 1,8 | 45х45 | 1500 | 10 | 15 | 690,00 | |
| 1,8 | 45х45 | 1800 | 10 | 18 | 825,00 | |
| 1,8 | 45х45 | 2000 | 10 | 20 | 920,00 | |
| 1,8 | 50х50 | 1500 | 10 | 15 | 620,00 | |
| 1,8 | 50х50 | 1800 | 10 | 18 | 745,00 | |
| 1,8 | 50х50 | 2000 | 10 | 20 | 825,00 | |
| 2 | 50х50 | 1500 | 10 | 15 | 790,00 | |
| 2 | 50х50 | 1800 | 10 | 15 | 945,00 | |
| 2 | 50х50 | 2000 | 10 | 15 | 1 050,00 | |
| 3 | 50х50 | 1500 | 10 | 15 | 1 700,00 | |
| 3 | 50х50 | 1800 | 10 | 18 | 2 040,00 | |
| 3 | 50х50 | 2000 | 10 | 20 | 2 260,00 | |
Цена на сетку сварную в картах ГОСТ 23279-85 |
| Диаметр проволоки, арматуры мм. | Размер ячейки мм. | Ширина мм. | Длина мм. | Кол-во кв.м. в карте | Цена за кв.м. с НДС розница | Цена за карту с НДС розница |
| 2,5 | 50х50 | 500 | 2000 | 1 | 48,00 | 48,00 |
| | | | | | |
| 3 | 50х50 | 350 | 2000 | 0,7 | 60,00 | 42,00 |
| 3 | 50х50 | 380 | 2000 | 0,76 | 60,00 | 45,60 |
| 3 | 50х50 | 500 | 2000 | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 50х50 | 600 | 2000 | 1,2 | 60,00 | 72,00 |
| 3 | 50х50 | 620 | 2000 | 1,24 | 60,00 | 74,40 |
| 3 | 50х50 | 640 | 2000 | 1,28 | 60,00 | 76,80 |
| 3 | 50х50 | 800 | 2000 | 1,6 | 60,00 | 96,00 |
| 3 | 50х50 | 1000 | 2000 | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 3 | 100х100 | 500 | 2000 | 1 | 31,00 | 31,00 |
| 3 | 100х100 | 1000 | 2000 | 2 | 31,00 | 62,00 |
| 3 | 100х100 | 1500 | 2000 | 3 | 31,00 | 93,00 |
| | | | | | |
| 4 | 50х50 | 350 | 2000 | 0,7 | 102,00 | 71,40 |
| 4 | 50х50 | 380 | 2000 | 0,76 | 102,00 | 77,52 |
| 4 | 50х50 | 500 | 2000 | 1 | 102,00 | 102,00 |
| 4 | 50х50 | 600 | 2000 | 1,2 | 102,00 | 122,40 |
| 4 | 50х50 | 620 | 2000 | 1,24 | 102,00 | 126,48 |
| 4 | 50х50 | 640 | 2000 | 1,28 | 102,00 | 130,56 |
| 4 | 50х50 | 800 | 2000 | 1,6 | 102,00 | 163,20 |
| 4 | 50х50 | 1000 | 2000 | 2 | 102,00 | 204,00 |
| 4 | 100х100 | 500 | 2000 | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 4 | 100х100 | 1000 | 2000 | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 4 | 100х100 | 1500 | 2000 | 3 | 50,00 | 150,00 |
| 4 | 100х100 | 2000 | 3000 | 6 | 50,00 | 300,00 |
| 4 | 100х100 | 2000 | 6000 | 12 | 50,00 | 600,00 |
| 4 | 150х150 | 1050 | 2000 | 2,1 | 36,00 | 75,60 |
| 4 | 150х150 | 1500 | 2000 | 3 | 36,00 | 108,00 |
| 4 | 150х150 | 2000 | 3000 | 6 | 36,00 | 216,00 |
| 4 | 150х150 | 2000 | 6000 | 12 | 36,00 | 432,00 |
| 4 | 200х200 | 1500 | 2000 | 3 | 29,00 | 87,00 |
| 4 | 200х200 | 2000 | 3000 | 6 | 29,00 | 174,00 |
| 4 | 200х200 | 2000 | 6000 | 12 | 29,00 | 348,00 |
| | | | | | |
| 5 | 50х50 | 350 | 2000 | 0,7 | 165,00 | 115,50 |
| 5 | 50х50 | 380 | 2000 | 0,76 | 165,00 | 125,40 |
| 5 | 50х50 | 500 | 2000 | 1 | 165,00 | 165,00 |
| 5 | 50х50 | 600 | 2000 | 1,2 | 165,00 | 198,00 |
| 5 | 50х50 | 620 | 2000 | 1,24 | 165,00 | 204,60 |
| 5 | 50х50 | 640 | 2000 | 1,28 | 165,00 | 211,20 |
| 5 | 50х50 | 800 | 2000 | 1,6 | 165,00 | 264,00 |
| 5 | 50х50 | 1000 | 2000 | 2 | 165,00 | 330,00 |
| 5 | 100х100 | 500 | 2000 | 1 | 79,00 | 79,00 |
| 5 | 100х100 | 1000 | 2000 | 2 | 79,00 | 158,00 |
| 5 | 100х100 | 1500 | 2000 | 3 | 79,00 | 237,00 |
| 5 | 100х100 | 2000 | 3000 | 6 | 79,00 | 474,00 |
| 5 | 100х100 | 2000 | 6000 | 12 | 79,00 | 948,00 |
| 5 | 150х150 | 1050 | 2000 | 2,1 | 56,00 | 117,60 |
| 5 | 150х150 | 1500 | 2000 | 3 | 56,00 | 168,00 |
| 5 | 150х150 | 2000 | 3000 | 6 | 56,00 | 336,00 |
| 5 | 150х150 | 2000 | 6000 | 12 | 56,00 | 672,00 |
| 5 | 200х200 | 1500 | 2000 | 3 | 43,00 | 129,00 |
| 5 | 200х200 | 2000 | 3000 | 6 | 43,00 | 258,00 |
| 5 | 200х200 | 2000 | 6000 | 12 | 43,00 | 516,00 |
| | | | | | |
| 6 | 100х100 | 1000 | 2000 | 2 | 120,00 | 240,00 |
| 6 | 100х100 | 1500 | 2000 | 3 | 120,00 | 360,00 |
| 6 | 100х100 | 2000 | 3000 | 6 | 120,00 | 720,00 |
| 6 | 100х100 | 2000 | 6000 | 12 | 120,00 | 1 440,00 |
| 6 | 150х150 | 1050 | 2000 | 2,1 | 82,00 | 172,20 |
| 6 | 150х150 | 1500 | 2000 | 3 | 82,00 | 246,00 |
| 6 | 150х150 | 2000 | 3000 | 6 | 82,00 | 492,00 |
| 6 | 150х150 | 2000 | 6000 | 12 | 82,00 | 984,00 |
| 6 | 200х200 | 1500 | 2000 | 3 | 64,00 | 192,00 |
| 6 | 200х200 | 2000 | 3000 | 6 | 64,00 | 384,00 |
| 6 | 200х200 | 2000 | 6000 | 12 | 64,00 | 768,00 |
| | | | | | |
| 8 | 100х100 | 2000 | 3000 | 6 | Уточняйте | Договорная |
| 8 | 100х100 | 2000 | 6000 | 12 | Уточняйте | Договорная |
| 8 | 150х150 | 2000 | 3000 | 6 | Уточняйте | Договорная |
| 8 | 150х150 | 2000 | 6000 | 12 | Уточняйте | Договорная |
| 8 | 200х200 | 2000 | 3000 | 6 | Уточняйте | Договорная |
| 8 | 200х200 | 2000 | 6000 | 12 | Уточняйте | Договорная |
| | | | | | |
| 10 | 100х100 | 2000 | 3000 | 6 | Уточняйте | Договорная |
| 10 | 100х100 | 2000 | 6000 | 12 | Уточняйте | Договорная |
| 10 | 150х150 | 2000 | 3000 | 6 | Уточняйте | Договорная |
| 10 | 150х150 | 2000 | 6000 | 12 | Уточняйте | Договорная |
| 10 | 200х200 | 2000 | 3000 | 6 | Договорная | Договорная |
| 10 | 200х200 | 2000 | 6000 | 12 | Договорная | Договорная |
Цена на сетку сварную в рулонах из оцинкованной проволоки |
| Диаметр проволоки мм. | Размер ячейки мм. | Ширина мм. | Длина мм. | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за кв.м. с НДС розница | Цена за рулон с НДС розница |
| 0,6 | 6х6 | 1000 | 15000 | 15 | 58,00 | 870,00 |
| 0,8 | 10х10 | 1000 | 15000 | 15 | 60,00 | 900,00 |
| 0,8 | 12х12 | 1000 | 15000 | 15 | 58,00 | 870,00 |
| 0,8 | 14х14 | 1000 | 15000 | 15 | 55,00 | 825,00 |
| 0,9 | 12х12 | 1000 | 15000 | 15 | 60,00 | 900,00 |
| 0,8 | 20х20 | 1000 | 25000 | 25 | 54,00 | 1 350,00 |
| 1,2 | 20х20 | 1000 | 25000 | 25 | 90,00 | 2 250,00 |
| 1 | 25х25 | 1000 | 25000 | 25 | 48,00 | 1 200,00 |
| 1,2 | 25х25 | 1000 | 25000 | 25 | 60,00 | 1 500,00 |
| 1,4 | 25х25 | 1000 | 25000 | 25 | 78,00 | 1 950,00 |
| 1,6 | 25х25 | 1000 | 50000 | 50 | 84,00 | 4 200,00 |
| 1,7 | 50х50 | 1500 | 50000 | 75 | 54,00 | 4 050,00 |
| 1,7 | 50х50 | 1800 | 50000 | 90 | 54,00 | 4 860,00 |
| 1,7 | 50х50 | 2000 | 50000 | 100 | 54,00 | 5 400,00 |
| 1,8 | 25х25 | 1000 | 50000 | 50 | 92,00 | 4 600,00 |
| 1,8 | 50х50 | 1500 | 50000 | 75 | 55,00 | 4 125,00 |
| 1,8 | 50х50 | 1800 | 50000 | 90 | 55,00 | 4 950,00 |
| 1,8 | 50х50 | 1000 | 50000 | 100 | 55,00 | 5 500,00 |
Цена на сетку сварную в рулонах неоцинкованную |
| Диаметр проволоки мм. | Размер ячейки мм. | Ширина мм. | Длина мм. | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за кв.м. с НДС розница | Цена за рулон с НДС розница |
| 1,6 | 50х50 | 150 | 50000 | 7,5 | 35,00 | 262,50 |
| 1,6 | 50х50 | 250 | 50000 | 6,25 | 35,00 | 218,75 |
| 1,6 | 50х50 | 350 | 50000 | 17,5 | 35,00 | 612,50 |
| 1,6 | 50х50 | 510 | 50000 | 25,5 | 35,00 | 892,50 |
| 1,6 | 50х50 | 1500 | 45000 | 67,5 | 35,00 | 2 362,50 |
| 1,6 | 50х50 | 1500 | 50000 | 75 | 35,00 | 2 625,00 |
| 1,8 | 50х50 | 1500 | 45000 | 67,5 | 45,00 | 3 037,50 |
| 1,8 | 50х50 | 1500 | 50000 | 75 | 45,00 | 3 375,00 |
Цена на сетку тканую оцинкованную |
| Диаметр проволоки мм. | Размер ячейки мм. | Ширина мм. | Длина мм. | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за кв.м. с НДС розница | Цена за рулон с НДС |
| 0,9 | 12х12 | 1000 | указанно на бирке | указанно на бирке | 63,00 | |
| 0,9 | 14х14 | 1000 | указанно на бирке | указанно на бирке | 60,00 | |
Цена на сетку тканую неоцинкованную |
| Диаметр проволоки мм. | Размер ячейки мм. | Ширина мм. | Длина мм. | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за кв.м. с НДС розница | Цена за рулон с НДС |
| 0,7 | 5х5 | 1000 | указанно на бирке | указанно на бирке | 80,00 | |
| 0,8 | 15х15 | 1000 | указанно на бирке | указанно на бирке | 40,00 | |
| 0,9 | 10х10 | 1000 | указанно на бирке | указанно на бирке | 59,00 | |
| 0,9 | 14х14 | 1000 | указанно на бирке | указанно на бирке | 46,00 | |
| | | | | | |
Цена на сетку из арматуры |
| Диаметр, марка арматуры, мм | Размер ячейки, мм. | Стоимость 1 кв.м. с НДС |
6,5 А1; 6,0 А3; 8,0 А3; 10,0 А3; 12,0 А3; 14,0 А3; 16,0 А3; 18,0 А3; 20,0 А3; 22,0 А3; 24,0 А3; 26,0 А3; 28,0 А3; 32,0 А3; 36,0 А3 | 100х100 100х150 100х200 150х150 200х200 и другие | Каждая позиция обсчитывается по представленной заявке. Допускается сочетание разных диаметров арматуры и размера ячеек. |
Проволока о/к термообработанная (обвязочная) ГОСТ 3282-74 |
| Диаметр проволоки мм. | Единица измерения | Цена за КГ с НДС розница | Статус | | | |
| 1,2 | кг | | нет | | | |
| 1,4 | кг | 38,00 | в наличии | | | |
| 1,6 | кг | | нет | | | |
| 2 | кг | | нет | | | |
| 3 | кг | | нет | | | |
| 4 | кг | | нет | | | |
| 5 | кг | | нет | | | |
Проволока о/к термонеобработанная |
| Диаметр проволоки мм. | Единица измерения | Цена за КГ с НДС розница | Статус | | | |
| - | кг | | отсутствует | | | |